Comparación
Comparaciones de Precios
2019
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Pliego de Aquisicion de Motocicletas (2) | 178.77 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Pliego de Condiciones Textiles e Indumentarias (Uniformes Tipo Militar) | 179.81 kb | Descargar Vista previa |
Durante Octubre 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Durante Septiembre 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Durante Agosto 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Durante julio 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Durante junio 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
comparacion de precios - abril | 153.82 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
comparacion de precios - marzo | 164.26 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Pliego de Condiciones Textiles | 178.09 kb | Descargar Vista previa |
Orden 2 | 945.60 kb | Descargar Vista previa |
orden 1 | 555.09 kb | Descargar Vista previa |
Cuota Comp. M&R (1) | 590.62 kb | Descargar Vista previa |
Cuota Comp. M&R | 590.62 kb | Descargar Vista previa |
Cuota a Comprometer Servc. Gral. | 576.05 kb | Descargar Vista previa |
comparacion de precios - febrero | 514.26 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
comparacion de precios - enero | 166.55 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Procesos de Comparación de Precios - Septiembre,2018 | 454.83 kb | Descargar Vista previa |
Proceso CESTUR-CP-6:2018, Septiembre,2018 | 9.04 mb | Descargar |
Listado de Compras y Comparación de Precios Febrero 2018 | 130.40 kb | Descargar Vista previa |
Notas
- No se realizaron procesos bajo la modalidad de Comparación de precios durante el mes de Diciembre del 2018.